
Struktur Bitcoin telah berbalik bullish, namun para trader masih terbelah pandangannya apakah level US$100.000 akan menandai fase ekspansi bull ataukah justru kelanjutan bear.
oleh Biraajmaan Tamuly

Kapitalisasi pasar kripto global adalah $3,12 T dengan penurunan 2.61% dalam sehari terakhir.
Total volume pasar kripto selama 24 jam terakhir adalah $109,54 M, yang mengalami penurunan sebesar 19.87%.
BTC Nyaris Masuki Fase 'Strength', tapi Trader Wanti-wanti Potensi Bull Trap! Harga Bitcoin Diramal Siap 'Bergerak' saat TradFi Respons Serangan AS ke Venezuela Bull Case Bitcoin 2026: Trader Lihat “Sinyal Kuat” BTC Menuju Harga 6 Digit Adik Prabowo Rambah Kripto, Transaksi Tembus Rp1.000 Triliun Setup Bitcoin Terkini Mirip 2019, Ujar Benjamin Cowen; Apa Artinya?Grafik 7h | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | $91.234 | 0.90% | 2.54% | 4.51% | $1,82 T | $36,65 M | |
| 2 | ![]() EthereumETH | $3.164 | 0.26% | 3.61% | 6.28% | $387,13 M | $18,29 M | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | $0,9989 | 0.00% | 0.06% | 0.02% | $186,9 M | $66,7 M | |
| 4 | ![]() XRPXRP | $2,16 | 0.27% | 6.15% | 11.59% | $129,32 M | $3,04 M | |
| 5 | ![]() BNBBNB | $899,06 | 0.31% | 1.75% | 4.01% | $125,13 M | $990,52 jt | |
| 6 | ![]() SolanaSOL | $136,22 | 0.07% | 3.45% | 6.55% | $73,98 M | $2,92 M | |
| 7 | ![]() USDCUSDC | $1 | 0.00% | 0.03% | 0.01% | $74 M | $6,82 M | |
| 8 | ![]() TRONTRX | $0,2983 | 0.01% | 1.31% | 3.18% | $28,24 M | $558,1 jt | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | $0,1464 | 0.27% | 2.01% | 20.28% | $24,61 M | $1,32 M | |
| 10 | ![]() CardanoADA | $0,4012 | 0.21% | 3.71% | 7.90% | $14,36 M | $436,43 jt | |
| 11 | ![]() Ethena USDeUSDE | $0,9999 | 0.00% | 0.04% | 0.01% | $14,07 M | $98,14 jt | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | $629,09 | 0.06% | 1.24% | 2.82% | $12,56 M | $221,64 jt | |
| 13 | ![]() ChainlinkLINK | $13,41 | 0.25% | 4.43% | 7.10% | $9,09 M | $390,76 jt | |
| 14 | ![]() HyperliquidHYPE | $26,88 | 0.99% | 4.63% | 2.62% | $8,97 M | $126,23 jt | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | $436,18 | 0.10% | 1.66% | 8.36% | $8,04 M | $120,97 jt | |
| 16 | ![]() ZcashZEC | $469,07 | 0.20% | 7.09% | 0.73% | $7,61 M | $599,16 jt | |
| 17 | ![]() StellarXLM | $0,2336 | 0.01% | 3.70% | 5.38% | $7,56 M | $144,85 jt | |
| 18 | ![]() SuiSUI | $1,81 | 1.98% | 4.46% | 16.30% | $6,47 M | $830,84 jt | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | $81,64 | 0.27% | 2.33% | 4.89% | $6,23 M | $382,51 jt | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | $14,10 | 0.11% | 3.14% | 12.32% | $5,95 M | $291,16 jt | |
| 21 | ![]() DaiDAI | $1 | 0.02% | 0.06% | 0.03% | $5,36 M | $34,67 jt | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | $0,1233 | 0.19% | 3.68% | 9.11% | $5,23 M | $169,97 jt | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | $0,000008806 | 0.24% | 3.01% | 19.38% | $5,18 M | $18,59 jt | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | $1,86 | 0.02% | 1.09% | 12.33% | $4,75 M | $88,07 jt | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | $5,71 | 0.66% | 5.83% | 4.03% | $3,6 M | $189,77 jt | |
| 26 | ![]() MantleMNT | $1,03 | 0.07% | 7.96% | 0.46% | $3,36 M | $72,31 jt | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | $2,14 | 0.02% | 4.05% | 15.44% | $3,26 M | $123,35 jt | |
| 28 | ![]() PepePEPE | $0,000006517 | 1.45% | 1.75% | 70.09% | $2,74 M | $11,57 jt | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | $270,46 | 0.00% | 7.15% | 20.96% | $2,68 M | $113,46 jt | |
| 30 | ![]() AaveAAVE | $167,56 | 0.43% | 4.13% | 8.94% | $2,54 M | $189,39 jt | |
| 31 | ![]() OKBOKB | $111,97 | 0.26% | 2.28% | 7.15% | $2,35 M | $24,65 jt | |
| 32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | $1,72 | 0.31% | 4.64% | 11.30% | $2,15 M | $159,68 jt | |
| 33 | ![]() Ethereum ClassicETC | $12,88 | 0.01% | 2.75% | 5.35% | $1,97 M | $99,74 jt | |
| 34 | ![]() Internet ComputerICP | $3,22 | 0.40% | 4.84% | 8.11% | $1,73 M | $78,94 jt | |
| 35 | ![]() PiPI | $0,209 | 0.13% | 1.64% | 4.32% | $1,71 M | $5,82 jt | |
| 36 | ![]() Tether GoldXAUT | $4.462,71 | 0.29% | 0.56% | 3.28% | $1,67 M | $143,18 jt | |
| 37 | ![]() EthenaENA | $0,2375 | 0.34% | 7.72% | 19.35% | $1,63 M | $176,7 jt | |
| 38 | ![]() MakerMKR | $1.650,99 | 0.12% | 0.23% | 3.90% | $1,47 M | $2,04 jt | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | $1 | 0.03% | 0.06% | 0.04% | $1,39 M | $4,64 jt | |
| 40 | ![]() OndoONDO | $0,4223 | 0.03% | 7.54% | 15.86% | $1,33 M | $61,65 jt | |
| 41 | ![]() AptosAPT | $1,88 | 0.17% | 3.33% | 14.63% | $1,32 M | $86,02 jt | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | $0,04884 | 0.33% | 5.24% | 15.19% | $1,3 M | $16,05 jt | |
| 43 | ![]() PAX GoldPAXG | $4.478,71 | 0.30% | 0.63% | 3.65% | $1,3 M | $170 jt | |
| 44 | ![]() WorldcoinWLD | $0,5933 | 0.22% | 6.10% | 18.52% | $1,21 M | $82,74 jt | |
| 45 | ![]() AlgorandALGO | $0,1364 | 0.13% | 3.50% | 14.45% | $1,19 M | $36,57 jt | |
| 46 | ![]() RenderRENDER | $2,23 | 0.50% | 5.67% | 47.65% | $1,15 M | $95,46 jt | |
| 47 | ![]() First Digital USDFDUSD | $0,9999 | 0.01% | 0.00% | 0.05% | $1,14 M | $3,65 M | |
| 48 | ![]() ArbitrumARB | $0,2123 | 0.17% | 4.25% | 10.55% | $1,14 M | $64,69 jt | |
| 49 | ![]() CosmosATOM | $2,43 | 0.10% | 2.91% | 12.88% | $1,14 M | $53,97 jt | |
| 50 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $5,36 | 0.27% | 1.91% | 9.46% | $1,07 M | $80,28 jt |




