Optimisme bull market Bitcoin terpukul sejak crash harga Oktober lalu. Peluang reli harga BTC dalam jangka pendek hingga menembus US$100.000 kini dinilai semakin menipis.
oleh Nancy Lubale

Kapitalisasi pasar kripto global adalah $2,31 T dengan penurunan 1.17% dalam sehari terakhir.
Total volume pasar kripto selama 24 jam terakhir adalah $50,81 M, yang mengalami penurunan sebesar 39.48%.
Grafik 7h | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | $67.701 | 0.10% | 0.50% | 12.30% | $1,35 T | $16,6 M | |
| 2 | ![]() EthereumETH | $1.960 | 0.02% | 0.73% | 13.82% | $239,86 M | $14,29 M | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | $0,9995 | 0.02% | 0.02% | 0.01% | $186,24 M | $32,13 M | |
| 4 | ![]() BNBBNB | $616,28 | 0.28% | 1.59% | 18.80% | $85,77 M | $319,36 jt | |
| 5 | ![]() XRPXRP | $1,39 | 0.17% | 2.52% | 12.11% | $83,65 M | $1,07 M | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | $1 | 0.00% | 0.02% | 0.02% | $73,99 M | $3,23 M | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | $83,56 | 0.17% | 2.32% | 19.02% | $45,38 M | $1,45 M | |
| 8 | ![]() TRONTRX | $0,2905 | 0.09% | 0.59% | 2.41% | $27,5 M | $357,1 jt | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | $0,09579 | 1.49% | 3.56% | 13.47% | $16,1 M | $425,48 jt | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | $0,9992 | 0.00% | 0.00% | 0.02% | $14,06 M | $61,07 jt | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | $572,74 | 0.38% | 1.39% | 3.36% | $11,44 M | $272,44 jt | |
| 12 | ![]() HyperliquidHYPE | $28,95 | 0.63% | 2.36% | 11.63% | $9,67 M | $67,99 jt | |
| 13 | ![]() CardanoADA | $0,2717 | 0.33% | 3.14% | 11.86% | $9,72 M | $198,14 jt | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | $8,69 | 0.04% | 2.12% | 12.81% | $5,89 M | $155,63 jt | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | $327,12 | 0.25% | 0.29% | 12.66% | $6,03 M | $93,6 jt | |
| 16 | ![]() DaiDAI | $1 | 0.01% | 0.02% | 0.02% | $5,36 M | $36,95 jt | |
| 17 | ![]() StellarXLM | $0,1551 | 0.49% | 4.01% | 12.22% | $5,02 M | $106,6 jt | |
| 18 | ![]() HederaHBAR | $0,09786 | 0.44% | 1.88% | 3.03% | $4,14 M | $48,33 jt | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | $53,52 | 0.46% | 2.67% | 11.11% | $4,08 M | $203,53 jt | |
| 20 | ![]() ZcashZEC | $245,60 | 0.38% | 5.92% | 16.32% | $3,98 M | $238,02 jt | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | $8,86 | 0.17% | 3.42% | 12.67% | $3,74 M | $158,37 jt | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | $0,000006204 | 0.24% | 3.11% | 13.09% | $3,65 M | $20,96 jt | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | $1,34 | 0.05% | 0.44% | 0.74% | $3,42 M | $41,55 jt | |
| 24 | ![]() SuiSUI | $0,9253 | 0.14% | 2.63% | 17.96% | $3,3 M | $203,43 jt | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | $3,48 | 0.64% | 3.81% | 13.44% | $2,19 M | $89,35 jt | |
| 26 | ![]() MantleMNT | $0,6048 | 0.18% | 4.60% | 10.89% | $1,96 M | $11,64 jt | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | $1,31 | 0.25% | 3.37% | 17.36% | $2 M | $66,73 jt | |
| 28 | ![]() Tether GoldXAUT | $5.124,65 | 0.16% | 0.33% | 4.88% | $1,92 M | $187,59 jt | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | $118,28 | 0.37% | 2.89% | 14.46% | $1,79 M | $161,15 jt | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | $173,79 | 0.59% | 4.86% | 21.50% | $1,72 M | $51,98 jt | |
| 31 | ![]() PepePEPE | $0,00000404 | 1.80% | 2.80% | 13.94% | $1,69 M | $5,37 jt | |
| 32 | ![]() OKBOKB | $77,74 | 0.01% | 1.63% | 14.35% | $1,63 M | $17,33 jt | |
| 33 | ![]() PAX GoldPAXG | $5.163,44 | 0.10% | 0.41% | 4.68% | $1,5 M | $86,47 jt | |
| 34 | ![]() MakerMKR | $1.650,99 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | $1,47 M | $1,92 jt | |
| 35 | ![]() PayPal USDPYUSD | $0,9999 | 0.01% | 0.03% | 0.01% | $1,39 M | $3,22 jt | |
| 36 | ![]() PiPI | $0,164 | 2.16% | 5.43% | 13.32% | $1,34 M | $9,86 jt | |
| 37 | ![]() Ethereum ClassicETC | $8,55 | 0.40% | 6.24% | 14.32% | $1,31 M | $74,7 jt | |
| 38 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | $1,01 | 0.14% | 3.62% | 16.87% | $1,26 M | $75,17 jt | |
| 39 | ![]() First Digital USDFDUSD | $0,9991 | 0.01% | 0.02% | 0.05% | $1,14 M | $445,97 jt | |
| 40 | ![]() Internet ComputerICP | $2,14 | 0.09% | 2.84% | 11.43% | $1,15 M | $57,09 jt | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | $2,25 | 0.44% | 3.08% | 3.13% | $1,05 M | $29,55 jt | |
| 42 | ![]() OndoONDO | $0,262 | 0.26% | 2.05% | 13.13% | $827,77 jt | $28,91 jt | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | $0,03032 | 0.08% | 3.39% | 5.66% | $810,54 jt | $5,44 jt | |
| 44 | ![]() QuantQNT | $64 | 0.26% | 3.43% | 1.52% | $772,71 jt | $8,49 jt | |
| 45 | ![]() WorldcoinWLD | $0,3825 | 0.25% | 1.72% | 5.38% | $783,64 jt | $36,92 jt | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | $0,08671 | 0.00% | 3.53% | 10.24% | $761,51 jt | $17,11 jt | |
| 47 | ![]() RenderRENDER | $1,41 | 0.67% | 3.87% | 16.13% | $731,15 jt | $20,34 jt | |
| 48 | ![]() Ripple USDRLUSD | $0,9999 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | $729,88 jt | $6,47 jt | |
| 49 | ![]() EthenaENA | $0,1012 | 0.71% | 6.88% | 16.70% | $697,17 jt | $70,94 jt | |
| 50 | ![]() CronosCRO | $0,07571 | 0.41% | 2.73% | 8.11% | $702,73 jt | $4,62 jt |



