Optimisme bull market Bitcoin terpukul sejak crash harga Oktober lalu. Peluang reli harga BTC dalam jangka pendek hingga menembus US$100.000 kini dinilai semakin menipis.
oleh Nancy Lubale

Kapitalisasi pasar kripto global adalah $2,33 T dengan penurunan 0.14% dalam sehari terakhir.
Total volume pasar kripto selama 24 jam terakhir adalah $86,79 M, yang mengalami penurunan sebesar 9.33%.
Grafik 7h | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | $67.774 | 0.10% | 0.23% | 12.30% | $1,35 T | $65,51 M | |
| 2 | ![]() EthereumETH | $1.994 | 0.02% | 1.05% | 13.82% | $243,96 M | $29,13 M | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | $0,9995 | 0.02% | 0.00% | 0.01% | $186,24 M | $54,45 M | |
| 4 | ![]() XRPXRP | $1,47 | 0.17% | 0.13% | 12.11% | $88,39 M | $1,96 M | |
| 5 | ![]() BNBBNB | $620,52 | 0.28% | 0.76% | 18.80% | $86,36 M | $431,66 jt | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | $1 | 0.00% | 0.01% | 0.02% | $73,99 M | $9,13 M | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | $84,87 | 0.17% | 0.29% | 19.02% | $46,09 M | $2,16 M | |
| 8 | ![]() TRONTRX | $0,2818 | 0.09% | 0.51% | 2.41% | $26,67 M | $514,94 jt | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | $0,1016 | 1.49% | 1.22% | 13.47% | $17,08 M | $890,88 jt | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | $0,9992 | 0.00% | 0.01% | 0.02% | $14,06 M | $31,33 jt | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | $563,89 | 0.38% | 0.02% | 3.36% | $11,26 M | $258,53 jt | |
| 12 | ![]() CardanoADA | $0,2845 | 0.33% | 0.90% | 11.86% | $10,18 M | $295,57 jt | |
| 13 | ![]() HyperliquidHYPE | $29,64 | 0.63% | 0.83% | 11.63% | $9,89 M | $153,92 jt | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | $334,69 | 0.25% | 1.80% | 12.66% | $6,17 M | $92,85 jt | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | $8,85 | 0.04% | 1.03% | 12.81% | $6 M | $191,41 jt | |
| 16 | ![]() StellarXLM | $0,1675 | 0.49% | 0.02% | 12.22% | $5,42 M | $80,3 jt | |
| 17 | ![]() DaiDAI | $1 | 0.01% | 0.03% | 0.02% | $5,36 M | $44,89 jt | |
| 18 | ![]() ZcashZEC | $287,93 | 1.26% | 0.11% | 16.32% | $4,67 M | $336,71 jt | |
| 19 | ![]() HederaHBAR | $0,1015 | 0.44% | 1.35% | 3.03% | $4,3 M | $75,83 jt | |
| 20 | ![]() LitecoinLTC | $54,58 | 0.46% | 1.14% | 11.11% | $4,16 M | $310,35 jt | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | $9,18 | 0.17% | 0.50% | 12.67% | $3,87 M | $150,76 jt | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | $0,00000655 | 0.24% | 0.95% | 13.09% | $3,86 M | $20,48 jt | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | $1,42 | 0.05% | 0.96% | 0.74% | $3,62 M | $48,32 jt | |
| 24 | ![]() SuiSUI | $0,9726 | 0.14% | 0.97% | 17.96% | $3,47 M | $323,53 jt | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | $3,53 | 0.64% | 1.37% | 13.44% | $2,23 M | $119,92 jt | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | $1,36 | 0.25% | 1.04% | 17.36% | $2,08 M | $74,24 jt | |
| 27 | ![]() MantleMNT | $0,6309 | 0.18% | 0.57% | 10.89% | $2,05 M | $17,73 jt | |
| 28 | ![]() BittensorTAO | $196,65 | 0.59% | 3.08% | 21.50% | $1,95 M | $126,31 jt | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | $127,82 | 0.37% | 2.07% | 14.46% | $1,94 M | $219,81 jt | |
| 30 | ![]() PepePEPE | $0,000004435 | 1.80% | 0.01% | 13.94% | $1,86 M | $6,31 jt | |
| 31 | ![]() Tether GoldXAUT | $4.870,80 | 0.01% | 2.09% | 4.88% | $1,82 M | $384,85 jt | |
| 32 | ![]() OKBOKB | $80,14 | 0.01% | 1.49% | 14.35% | $1,68 M | $16,33 jt | |
| 33 | ![]() PiPI | $0,1808 | 2.16% | 5.81% | 13.32% | $1,48 M | $17,54 jt | |
| 34 | ![]() MakerMKR | $1.650,99 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | $1,47 M | $2 jt | |
| 35 | ![]() PAX GoldPAXG | $4.893,12 | 0.01% | 2.21% | 4.68% | $1,42 M | $231,37 jt | |
| 36 | ![]() PayPal USDPYUSD | $1 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | $1,39 M | $27,66 jt | |
| 37 | ![]() Ethereum ClassicETC | $8,75 | 0.40% | 0.44% | 14.32% | $1,34 M | $76,93 jt | |
| 38 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | $1,04 | 0.14% | 0.07% | 16.87% | $1,31 M | $122,48 jt | |
| 39 | ![]() Internet ComputerICP | $2,40 | 0.09% | 1.79% | 11.43% | $1,29 M | $46,99 jt | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | $0,9994 | 0.01% | 0.00% | 0.05% | $1,14 M | $2,63 M | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | $2,26 | 0.44% | 1.42% | 3.13% | $1,06 M | $68,59 jt | |
| 42 | ![]() OndoONDO | $0,2763 | 0.26% | 1.15% | 13.13% | $873,12 jt | $27,57 jt | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | $0,03199 | 0.08% | 1.35% | 5.66% | $855,14 jt | $7,25 jt | |
| 44 | ![]() EthenaENA | $0,1221 | 0.71% | 1.53% | 16.70% | $841,15 jt | $60,24 jt | |
| 45 | ![]() AlgorandALGO | $0,09448 | 0.00% | 0.78% | 10.24% | $829,71 jt | $23,25 jt | |
| 46 | ![]() QuantQNT | $68,33 | 0.21% | 2.52% | 1.52% | $824,93 jt | $9,69 jt | |
| 47 | ![]() WorldcoinWLD | $0,4004 | 0.25% | 0.33% | 5.38% | $820,24 jt | $48,1 jt | |
| 48 | ![]() RenderRENDER | $1,46 | 0.67% | 2.18% | 16.13% | $759,05 jt | $25,93 jt | |
| 49 | ![]() CronosCRO | $0,07949 | 0.41% | 0.77% | 8.11% | $737,77 jt | $5,37 jt | |
| 50 | ![]() Ripple USDRLUSD | $0,9999 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | $729,91 jt | $18,53 jt |



